Environment
環境データ
再生原料の割合と、原料調達から製造までのCO₂(A1〜A3)をメーカーが公表しているシリーズを集めました。数値は各シリーズと品番のページに載せています。
環境データのあるシリーズ
AKOYA磁器質|3色
ALHAMBRA磁器質|3色
AMANTINA磁器質|10色
ARGILE磁器質|3色
BOTTEGA磁器質|9色
CASABLANCAせっ器質|11色
DOLCE磁器質|4色
DYROY陶器質|6色
FONDANT磁器質|11色
INVICTUS磁器質|4色
INVICTUS CROSS磁器質|4色
JAZZ磁器質|6色
JUNGLE陶器質|11色
LAGOON磁器質|14色
LIVORNO陶器質|14色
MARE NOSTRUM磁器質|8色
MAYARI磁器質|3色
MYSTIC磁器質|5色
PARADISO磁器質|5色
RABAT磁器質|6色
RIM by JUTTA GOESSLせっ器質|4色
SENSA磁器質|6色
TERRA磁器質|15色
TIKIDA陶器質|5色
TRUMARMI磁器質|5色
資料のダウンロード
仕様書や提案書に添える資料です。